1 x de R$629,90 sem juros | Total R$629,90 | |
2 x de R$314,95 sem juros | Total R$629,90 | |
3 x de R$209,97 sem juros | Total R$629,90 | |
4 x de R$157,48 sem juros | Total R$629,90 | |
5 x de R$131,02 | Total R$655,10 | |
6 x de R$110,23 | Total R$661,40 | |
7 x de R$95,38 | Total R$667,69 | |
8 x de R$84,25 | Total R$673,99 | |
9 x de R$75,59 | Total R$680,29 | |
10 x de R$68,66 | Total R$686,59 | |
11 x de R$62,99 | Total R$692,89 | |
12 x de R$58,27 | Total R$699,19 |
Tênis ÖUS Hevea Dots Eclipse Imperial : A ÖUS é referência nacional em fabricação de tênis, onde o skate e a cultura de rua são a grande influência e fonte de inspiração para criar modelos únicos, ou como a própria marca fala, pares ímpares.
Material : Camurça
Palmilha : Ortholite
TABELA DE MEDIDAS
34 - 23,1 cm
35 - 24,0 cm
36 - 24,3 cm
37 - 25,0 cm
38 - 25,9 cm
39 - 26,6 cm
40 - 27,2 cm
41 - 27,9 cm
42 - 28,7 cm
43 - 29,1 cm
44 - 29,6 cm
Recomendamos você tirar a medida da palmilha de algum tênis que já usa, da ponta até o calcanhar, e comparar com a tabela acima.
Ficou com alguma dúvida? Chama a gente no WhatsApp : (54) 98125-1575!